Cijene stanova u Zaboku
| Stan | Površina u m2 | Cijena u EUR-ima |
| Prizemlje | ||
| Stan 1 | 63,41 | 89.000,00 € |
| Stan 2 | 58,10 | 81.000,00 € |
| Stan 3 | 62,25 | 90.000,00 € |
| Stan 4 | 98,45 | 145.000,00 € |
| Stan 5 | 98,68 | 145.000,00 € |
| I. kat | ||
| Stan 6 | 62,85 | 88.000,00 € |
| Stan 7 | 57 | 80.000,00 € |
| Stan 8 | 60,46 | 88.000,00 € |
| Stan 9 | 98,36 | 150.000,00 € |
| Stan 10 | 98,68 | 150.000,00 € |
| Stan 11 | 60,31 | 82.000,00 € |
| Stan 12 | 56,18 | 76.000,00 € |
| Stan 13 | 62,88 | 85.000,00 € |
| II. kat | ||
| Stan 14 | 62,96 | 88.000,00 € |
| Stan 15 | 56,13 | 80.000,00 € |
| Stan 16 | 60,33 | 85.000,00 € |
| Stan 17 | 100,93 | 150.000,00 € |
| Stan 18 | 97,32 | 146.000,00 € |
| Stan 19 | 58,95 | 82.000,00 € |
| Stan 20 | 56,18 | 76.000,00 € |
| Stan 21 | 62,05 | 85.000,00 € |
| III. kat | ||
| Stan 22 | 64,29 | 90.000,00 € |
| Stan 23 | 56,13 | 80.000,00 € |
| Stan 24 | 60,42 | 85.000,00 € |
| Stan 25 | 97,18 | 146.000,00 € |
| Stan 26 | 97,27 | 146.000,00 € |
| Stan 27 | 58,90 | 82.000,00 € |
| Stan 28 | 57,46 | 76.000,00 € |
| Stan 29 | 62,88 | 85.000,00 € |
E-mail: eti-inzenjering@kr.t-com.hr